по адресу ул Энтузиастов, дом 60, к. 2,
				
				г Киров
			
		
                Обратная связь
                
            
             
             
             
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет | 
| Тип | нет | 
| Количество вводов в МКД, шт | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 | 
| Тип | Централизованная (от городской сети) | 
| Физический износ, % | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал стояков | Полимер | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полимер | 
| Физический износ | 0 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | 0 | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 | 
| Физический износ | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полимер | 
| Физический износ | 0 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| 9. Лифты | |
| Лифты отсутствуют | — | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий 230 | 
| Заводской номер (серийный) | 40140175 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 03.08.2020 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий 230 | 
| Заводской номер (серийный) | 40140283 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 03.08.2020 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | ТМК | 
| Заводской номер (серийный) | 12684 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 12.02.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | ТМК | 
| Заводской номер (серийный) | 12614 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 03.08.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий 230 | 
| Заводской номер (серийный) | 40090013 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 03.08.2020 | 
| Межповерочный интервал | 10 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 96 | 
| Тепловая энергия | 1 | 
| Холодная вода | 99 | 
| Электрическая энергия | 78 | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
