по адресу ул Советская, дом 49,
				
				г Киров
			
		
                Обратная связь
                
            
             
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 9 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет | 
| Тип | нет | 
| Количество вводов в МКД, шт | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 | 
| Тип | Централизованная (от городской сети) | 
| Физический износ, % | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал стояков | Сталь оцинкованная | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 0 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | 0 | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Физический износ | 0 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 | 
| Физический износ | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полимер | 
| Физический износ | 0 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 43857217 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 43857217 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 630 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | 0 | 
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 43857218 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 43857218 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | 0 | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | ТВ | 
| Заводской номер (серийный) | 19-086053 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.02.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да | 
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140238 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40673806 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140293 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40089977 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140300 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140334 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140342 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140325 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.10 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | БИ | 
| Заводской номер (серийный) | 2881 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 29.01.2020 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.11 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия | 
| Марка прибора учета | Меркурий | 
| Заводской номер (серийный) | 40140315 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 07.04.2020 | 
| Межповерочный интервал | 16 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 132 | 
| Тепловая энергия | 150 | 
| Холодная вода | 109 | 
| Электрическая энергия | 157 | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
