по адресу ул Краснополянская, дом 5,
г Киров
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полимер |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная; Полимер |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная; Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NP5523 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5523 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NP5524 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5524 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NP5525 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5525 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | B7NP5918 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5918 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | B7NP5919 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5919 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.6 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | B7NP5920 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5920 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.7 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | B7NP5921 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5921 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.8 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | B7NP5922 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | B7NP5922 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | Промприбор |
Заводской номер (серийный) | 11406 |
Дата ввода в эксплуатацию | 31.03.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39109743 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 36308321 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11073146311933 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39799513 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39101039 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39109812 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 38634529 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39109870 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39116046 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 36308079 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.04.2020 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | БИ |
Заводской номер (серийный) | 2864 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 38646893 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 36035239 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.04.2020 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.15 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 36015140 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.04.2020 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.16 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39116110 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.17 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 39101038 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.18 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 29896160 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.04.2020 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.19 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 43085512 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.02.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 405 |
Тепловая энергия | 538 |
Холодная вода | 406 |
Электрическая энергия | 573 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |