по адресу ул Дмитрия Козулева, дом 1,
г Киров
Обратная связь

Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Металлополимер |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Металлополимер |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Металлополимер |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 3110010195202332094 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 3110010195202332094 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 3110010195202332093 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 3110010195202332093 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986362 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 12331150 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986357 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 12331149 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986349 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986356 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986303 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986360 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986348 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986358 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986361 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986359 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ТМК-Н130 |
Заводской номер (серийный) | 021976 |
Дата ввода в эксплуатацию | 29.11.2024 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986304 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.15 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ТМК-Н130 |
Заводской номер (серийный) | 021978 |
Дата ввода в эксплуатацию | 29.11.2024 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.16 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар |
Заводской номер (серийный) | 11986363 |
Дата ввода в эксплуатацию | 03.12.2024 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |