по адресу ул Героя Рослякова, дом 4,
г Киров
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 32 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Нет |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Материал сети | Нет |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полимер |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип системы | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Нет |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 30576571 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.04.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ТМК |
Заводской номер (серийный) | 01937556 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.11.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |
Заводской номер (серийный) | 13524151 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.01.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |
Заводской номер (серийный) | 13132048 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.01.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 79 |
Электрическая энергия | 73 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |