по адресу ул Капитана Дорофеева, дом 26,
г Киров
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полимер |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NP3754 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP3754 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NP3755 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 157444 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | B7NP3756 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 157500 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | B7NP3757 239428 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP3757 239428 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.5 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | B7NP3757 239461 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP3757 239461 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.6 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | B7NP4238 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP4238 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.7 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | B7NP4239 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP4239 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.8 | |
Номер подъезда | 9 |
Заводской номер | B7NP4240 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | B7NP4240 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 29882049 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.11.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 29882016 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.11.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 30607509 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.11.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | РСЦ |
Заводской номер (серийный) | 8793 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.12.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 29868019 |
Дата ввода в эксплуатацию | 27.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | РСЦ |
Заводской номер (серийный) | 9122 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.12.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 28827148 |
Дата ввода в эксплуатацию | 27.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Теплоком |
Заводской номер (серийный) | 10221 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.08.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 29882018 |
Дата ввода в эксплуатацию | 27.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 32959246 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2018 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 33016605 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2018 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 32951498 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2018 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Теплоком |
Заводской номер (серийный) | 10250 |
Дата ввода в эксплуатацию | 08.10.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | Теплоком |
Заводской номер (серийный) | 10221 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.02.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.15 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | Теплоком |
Заводской номер (серийный) | 9526 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.03.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.16 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | Теплоком |
Заводской номер (серийный) | 10250 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.02.2018 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.17 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | Теплоком |
Заводской номер (серийный) | 7977 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.05.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 763 |
Тепловая энергия | 910 |
Холодная вода | 744 |
Электрическая энергия | 603 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |